KoneNeliö Oy

Seuranta aloitettu
Ennusteet päivitetty
Hinta päivitetty
Sivu tehty
28.8.2012 klo 16.51.44
22.4.2026 klo 21.15.28
22.4.2026 klo 21.15.28
15.5.2026 klo 10.42.49 





 

Pikahaku
Yrityksen nimi




Analyytikko: Profinder
Loading...

Loading...

Loading...

Loading...

Loading...

Loading...

Konkurssiriski 
2021
2021/12
2022
2022/12
2023
2023/12
2024
2024/12
2025
2025/12
Toimialan konkurssiriski  0,82% 0,78% 0,77% 1,01% 0,94%  
Konkurssiriski-%  0,1384% 0,1390% 0,1444% 0,1504% 0,1444%  
Riskiluokitus AAA-C  AAA AA AA A AA  
Riskipisteet (0-100)  100 97 91 88 92  
Luottolimitti (TEUR)  459,6 492,5 536,4 619,6 713,9  
Lainan hinta (%)  6.0% 6.3% 6.8% 7.2% 6.8%  

Tuloslaskelma (TEUR) 
2021
2021/12
2022
2022/12
2023
2023/12
2024
2024/12
2025
2025/12

Liikevaihto  3 119 4 010 4 600 5 324 6 358  
Bruttotulos  2 519 2 926 3 327 3 668 4 563  
Käyttökate  734 666 1 007 1 181 1 857  
Liikevoitto  4,7 116 303 507 986  
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja  12,0 122,3 311,0 558,0 1 027,0  
Nettotulos  3,4 97,4 249,0 446,0 821,0  
Voitto ennen veroja ilman kertaluonteisia eriä  12,0 122 311 558 1 027  

 
Koko tuloslaskelma

Tase (TEUR) 
2021
2021/12
2022
2022/12
2023
2023/12
2024
2024/12
2025
2025/12

Aineelliset hyödykkeet yhteensä  1 875 1 979 1 716 1 524 1 659  
Oma pääoma (pl. PO lainat)  3 530 3 626 3 826 4 147 4 623  
Oma pääoma (ml. PO lainat)  3 530 3 626 3 826 4 147 4 623  
Korolliset velat  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Taseen loppusumma  4 071 4 084 4 391 4 713 4 901  

Nettovelka  -1 079 -1 285 -1 471 -2 235 -2 354  
Koko tase

Volyymi 
2021
2021/12
2022
2022/12
2023
2023/12
2024
2024/12
2025
2025/12

Liikevaihto  3 119 4 010 4 600 5 324 6 358  
Liikevaihdon kasvu  -13,6% 28,6% 14,7% 15,7% 19,4%  
Henkilöstö  23 25 28 29 27  
Henkilöstömäärän muutos %  4,5% 8,7% 12,0% 3,6% -6,9%  
Henkilöstökulut  -1 590,1 -1 951,4 -1 977,0 -2 155,0 -2 275,0  
Taseen loppusumma  4 071 4 084 4 391 4 713 4 901  
Taseen loppusumman muutos %  4,7% 0,3% 7,5% 7,3% 4,0%  
Jalostusarvo  2 323,7 2 617,0 2 984,0 3 336,0 4 132,0  
Jalostusarvo %  74,5% 65,3% 64,9% 62,7% 65,0%  
Investoinnit  -692 -445 -966 -866 -736  


Kannattavuus 
2021
2021/12
2022
2022/12
2023
2023/12
2024
2024/12
2025
2025/12
Käyttökate %  23,5% 16,6% 21,9% 22,2% 29,2%  
Liikevoitto-%  0,2% 2,9% 6,6% 9,5% 15,5%  
Nettotulos-%  0,1% 2,4% 5,4% 8,4% 12,9%  
Rahoitustulos %  23,5% 16,1% 20,7% 21,0% 26,6%  
Tulos rah.erien jälkeen %  0,4% 3,1% 6,8% 10,5% 16,2%  
ROA %  0,3% 3,0% 7,4% 12,3% 21,4%  
ROI %  0,3% 3,4% 8,4% 14,0% 23,4%  
ROE %  0,1% 2,7% 6,7% 11,2% 18,7%  

Vakavaraisuus 
2021
2021/12
2022
2022/12
2023
2023/12
2024
2024/12
2025
2025/12
Omavaraisuusaste %  86,7% 88,8% 87,1% 88,0% 94,4%  
Suhteellinen velkaantuneisuus %  17,3% 11,4% 12,3% 10,6% 4,3%  
Suhteellinen nettovelka %  -17,3% -20,6% -19,7% -31,4% -32,7%  
Nettovelkaantumisaste (Gearing) %  0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
Korkokate  7 6 9 51 41  
Keskimääräinen rahoituskulu %  0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  

Maksuvalmius 
2021
2021/12
2022
2022/12
2023
2023/12
2024
2024/12
2025
2025/12
Quick Ratio  3,1 3,4 3,9 4,8 10,1  
Current Ratio  3,1 3,4 3,9 4,8 10,1  
Likvidit varat  1 079,4 1 284,8 1 471,0 2 235,0 2 354,0  

Henkilöstötehokkuus 
2021
2021/12
2022
2022/12
2023
2023/12
2024
2024/12
2025
2025/12
Liikevaihto / henkilö  136 160 164 184 235  
Jalostusarvo / henkilö  101 105 107 115 153  
Henkilökulut / henkilö  -69 -78 -71 -74 -84  
Käyttökate / henkilö  32 27 36 41 69  
Liiketulos / henkilö  0 5 11 17 37  
Nettotulos / henkilö  0 4 9 15 30  

Pääoman käytön tehokkuus 
2021
2021/12
2022
2022/12
2023
2023/12
2024
2024/12
2025
2025/12
Myyntisaamisten kiertoaika (pv)  57,6 22,3 58,1 31,2 10,0  
Ostovelkojen kiertoaika (pv)  18,8 22,4 18,8 6,1 8,8  
Vaihto-omaisuus / liikevaihto %  53,0% 39,0% 48,0% 51,1% 43,6%  
Nettokäyttöpääoma  1 114,0 1 105,7 1 643,0 2 157,0 2 500,0  
Nettokäyttöpääoma %  35,7% 27,6% 35,7% 40,5% 39,3%